首页
>> >
心脑血管风险筛查套餐
心脑血管风险筛查套餐(赠送营养早餐) | ||
序号 | 男性 | 女性 |
1 | 一般检查 | 一般检查 |
2 | 内科 | 内科 |
3 | 外科 | 外科 |
4 | 眼科 | 眼科 |
5 | 胸部CT | 胸部CT |
6 | 头颅CT | 头颅CT |
7 | 腹部彩超 | 腹部彩超 |
8 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 |
9 | 心脏彩超 | 心脏彩超 |
10 | 血常规 | 乳腺彩超 |
11 | 动态血压 | 盆腔彩超 |
12 | 动态心电图 | 血常规 |
13 | 糖化血红蛋白 | 动态血压 |
14 | 尿常规 | 动态心电图 |
15 | 肝功十项 | 糖化血红蛋白 |
16 | 肾功三项 | 尿常规 |
17 | 血脂四项 | 肝功十项 |
18 | 心肌酶三项 | 肾功三项 |
19 | 离子五项 | 血脂四项 |
20 | 血糖 | 心肌酶三项 |
21 | 淀粉酶 | 离子五项 |
22 | 同型半胱氨酸 | 血糖 |
23 | 心电图 | 淀粉酶 |
24 | 肢体动脉检测 | 同型半胱氨酸 |
25 | 静脉抽血 | 心电图 |
26 | 专家解读报告 | 肢体动脉检测 |
27 | 妇科内诊+超薄细胞学检查(TCT) | |
28 | 静脉抽血 | |
29 | 专家解读报告 | |
合计 | 2292元 | 2740元 |
阅读数: