首页
>> >
健康基础体检套餐
健康基础体检套餐(赠送营养早餐) | ||||
序号 | 男性 | 女性 | ||
1 | 一般检查 | 一般检查 | ||
2 | 内科 | 内科 | ||
3 | 外科 | 外科 | ||
4 | 眼科 | 眼科 | ||
5 | 心电图 | 心电图 | ||
6 | 胸部正位片(DR) | 胸部正位片(DR) | ||
7 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | ||
8 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | ||
9 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | ||
10 | 前列腺彩超 | 乳腺彩超 | ||
11 | 血常规 | 盆腔彩超 | ||
12 | 尿常规 | 血常规 | ||
13 | 尿素氮 | 尿常规 | ||
14 | 肌酐 | 尿素氮 | ||
15 | 谷丙转氨酶(ALT) | 肌酐 | ||
16 | 谷草转氨酶(AST) | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
17 | 血脂四项 | 总胆固醇(CHO) | 谷草转氨酶(AST) | |
18 | 甘油三脂(TG) | 血脂四项 | 总胆固醇(CHO) | |
19 | 高密度脂蛋白(HDL) | 甘油三脂(TG) | ||
20 | 低密度脂蛋白(LDL) | 高密度脂蛋白(HDL) | ||
21 | 葡萄糖(GLU) | 低密度脂蛋白(LDL) | ||
22 | 尿酸(UA) | 葡萄糖(GLU) | ||
23 | 总蛋白(ALB) | 尿酸(UA) | ||
24 | 白蛋白(TP) | 总蛋白(ALB) | ||
25 | 总胆红素(TBIL) | 白蛋白(TP) | ||
26 | 直接胆红素(DBIL) | 总胆红素(TBIL) | ||
27 | 静脉抽血 | 直接胆红素(DBIL) | ||
28 | 专家解读报告 | 妇科内诊+超薄细胞学检查(TCT) | ||
29 | 静脉抽血 | |||
30 | 专家解读报告 | |||
合计 | 778元 | 1112元 |
阅读数: