首页
>> >
臻爱父母专属套餐
臻爱父母专属套餐(赠送营养早餐) | ||
序号 | 男性 | 女性 |
检查项目 | 检查项目 | |
1 | 一般情况 | 一般情况 |
2 | 内科 | 内科 |
3 | 外科 | 外科 |
4 | 眼科 | 眼科 |
5 | 双光能骨密度 | 心电图 |
6 | 心电图 | 双光能骨密度 |
7 | 胸部CT | 胸部CT |
8 | 腹部彩超 | 腹部彩超 |
9 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 |
10 | 前列腺彩超 | 甲状腺彩超 |
11 | 甲状腺彩超 | 乳腺彩超 |
12 | 血常规 | 盆腔彩超 |
13 | 尿常规 | 血常规 |
14 | 肝功十项 | 尿常规 |
15 | 肾功三项 | 肝功十项 |
16 | 血脂四项 | 肾功三项 |
17 | 心肌酶三项 | 血脂四项 |
18 | 离子五项 | 心肌酶三项 |
19 | 血糖 | 离子五项 |
20 | 淀粉酶 | 血糖 |
21 | 甲胎蛋白(AFP) | 淀粉酶 |
22 | 癌胚抗原(CEA) | 甲胎蛋白(AFP) |
23 | 血清CA199 | 癌胚抗原(CEA) |
24 | 前列腺特异抗原PSA | 血清CA199 |
25 | 甲功五项 | 血清CA125 |
26 | 静脉抽血 | 血清CA153 |
27 | 专家解读报告 | 妇科内诊+超薄细胞学检查(TCT) |
28 | HPV检测 | |
29 | 静脉抽血 | |
30 | 专家解读报告 | |
合计 | 1604元 | 2097元 |
阅读数: